| Nutrition Value of Walnut | ||
|---|---|---|
| Nutritional value per 100g. | ||
| Total-ORAC umol TE/100 g-1115 | ||
| Source: USDA National Nutrient database | ||
| Principle | Nutrient Value | Percentage of RDA |
| Energy | 654 Kcal | 33 % |
| Carbohydrates | 13.71 g | 11 % |
| Protein | 15.23 g | 27 % |
| Total Fat | 65.21 g | 217 % |
| Cholesterol | 0 mg | 0 % |
| Dietary Fiber | 6.7 g | 18 % |
| Vitamins | ||
| Folates | 98 mg | 24 % |
| Niacin | 1.125 mg | 7 % |
| Patothenic acid | 0.57 mg | 11 % |
| Pyridoxine | 0.537 mg | 41 % |
| Riboflavin | 0.15 mg | 11.5 % |
| Thiamin | 0.341 mg | 28 % |
| Vitamin A | 20 IU | 0.5 % |
| Vitamin C | 1.3 mg | 2 % |
| Vitamin E | 20.83 mg | 139 % |
| Vitamin K | 2.7 mg | 2 % |
| Electrolytes | ||
| Sodium | 2 mg | 0 % |
| Potassium | 441 mg | 9 % |
| Minerals | ||
| Calcium | 98 mg | 10 % |
| Copper | 1.5 mg | 167 % |
| Iron | 2.9 mg | 36 % |
| Magnesium | 158 mg | 39.5 % |
| Manganese | 3.4 mg | 148 % |
| Phosphorus | 3.4 mg | 49 % |
| Selenium | 346 mg | 9 % |
| Zinc | 4.9 mg | 28 % |
Akhrot Magaj (Kashmir)
Price range: ₹450.00 through ₹1,000.00
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco,Proin lectus ipsum, gravida et mattis vulputate, tristique ut lectus.


Reviews
There are no reviews yet.