| Nutrition Value of Almonds | ||
|---|---|---|
| Source: USDA National Nutrient database | ||
| Principle | Nutrient Value | Percentage of RDA |
| Energy | 575 Kcal | 29% |
| Carbohydrates | 21.67 g | 16% |
| Protein | 21.22 g | 38% |
| Total Fat | 49.42 g | 165% |
| Dietary Fiber | 12.20 g | 30% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Vitamins | ||
| Folates | 50 mg | 12.50% |
| Niacin | 3.385 mg | 21% |
| Patothenic acid | 0.47 mg | 9% |
| Npyridoxine | 0.143 mg | 11% |
| Riboflavin | 1.014 mg | 78% |
| Thiamin | 0.211 mg | 16% |
| Vitamin A | 1 IU | 0% |
| Vitamin C | 0 mg | 0% |
| Vitamin E | 26 mg | 173% |
| Electrolytes | ||
| Sodium | 1 mg | 0% |
| Potassium | 705 mg | 15% |
| Minerals | ||
| Calcium | 264 mg | 26% |
| Copper | 0.996 mg | 110% |
| Iron | 3.72 mg | 46.50% |
| Magnesium | 268 mg | 67% |
| Manganese | 2.285 mg | 99% |
| Phosphorus | 484 mg | 69% |
| Selenium | 2.5 mg | 4.50% |
| Zinc | 3.08 mg | 28% |
Badam Mamra Tonch
Price range: ₹700.00 through ₹2,800.00
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco,Proin lectus ipsum, gravida et mattis vulputate, tristique ut lectus.


Reviews
There are no reviews yet.