| Nutrition Value of Apricot | |||
|---|---|---|---|
| Nutritional value per 100g. | |||
| Total-ORAC umol TE/100 g-1115 | |||
| Source: USDA National Nutrient database | |||
| Principle | Nutrient Value | Percentage of RDA | |
| Energy | 50 Kcal | 2.5 % | |
| Carbohydrates | 11 g | 8.5 % | |
| Protein | 1.4 g | 2.5 % | |
| Total Fat | 0.4 g | 1 % | |
| Cholesterol | 0 mg | 0 % | |
| Dietary Fiber | 2 g | 5 % | |
| Vitamins | |||
| Folates | 9 mg | 2 % | |
| Niacin | 600 mg | 4 % | |
| Patothenic acid | 0.24 mg | 5 % | |
| Pyridoxine | 0.054 mg | 5 % | |
| Riboflavin | 0.04 mg | 3 % | |
| Thiamin | 0.03 mg | 2.5 % | |
| Vitamin A | 1926 IU | 64 % | |
| Vitamin C | 10 mg | 16 % | |
| Vitamin E | 0 mg | 0 % | |
| Vitamin K | 3.3 mg | 3 % | |
| Electrolytes | |||
| Sodium | 1 mg | 0 % | |
| Potassium | 259 mg | 5.5 % | |
| Minerals | |||
| Calcium | 13 mg | 1.3 % | |
| Copper | |||
| Iron | 0.39 mg | 5 % | |
| Magnesium | 19 mg | 2.5 % | |
| Manganese | 0.077 mg | 3 % | |
| Selenium | 23 mg | 3 % | |
| Zinc | 0.2 mg | 2 % | |
Jardalu SP
Price range: ₹200.00 through ₹2,000.00
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco,Proin lectus ipsum, gravida et mattis vulputate, tristique ut lectus.


Reviews
There are no reviews yet.