| Nutrition Value of Cashew Nuts | ||
|---|---|---|
| Nutritional value per 100g. | ||
| Source: USDA National Nutrient database | ||
| Principle | Nutrient Value | Percentage of RDA |
| Energy | 553 Kcal | 28% |
| Carbohydrates | 30.18 g | 23.0% |
| Protein | 18.22 g | 32.5% |
| Total Fat | 43.85 g | 146% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Dietary Fiber | 3.3 g | 8.5% |
| Vitamins | ||
| Folates | 25 mg | 6.00% |
| Niacin | 1.062 mg | 6.5% |
| Patothenic acid | 0.864 mg | 17% |
| Pyridoxine | 0.417 mg | 32% |
| Riboflavin | 0.058 mg | 4.5% |
| Thiamin | 0.423 mg | 35% |
| Vitamin A | 0 IU | 0% |
| Vitamin C | 0.5 mg | 1% |
| Vitamin E | 5.31 mg | 39% |
| Vitamin K | 4.1 mg | 3% |
| Electrolytes | ||
| Sodium | 12 mg | 1% |
| Potassium | 660 mg | 14% |
| Minerals | ||
| Calcium | 37 mg | 4% |
| Copper | 2.195 mg | 244% |
| Iron | 6.68 mg | 83.5% |
| Magnesium | 292 mg | 73% |
| Manganese | 1.655 mg | 72% |
| Phosphorus | 593 mg | 85% |
| Selenium | 19.9 mg | 36% |
| Zinc | 5.78 mg | 53% |
Kaju 180 cnt (Goa)
Price range: ₹160.00 through ₹1,600.00
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco,Proin lectus ipsum, gravida et mattis vulputate, tristique ut lectus.


Reviews
There are no reviews yet.