| Nutrition Value of Pistachio | ||
|---|---|---|
| Source: USDA National Nutrient database | ||
| Principle | Nutrient Value | Percentage of RDA |
| Energy | 557 Kcal | 29% |
| Carbohydrates | 27.97 g | 21.5% |
| Protein | 21.22 g | 37% |
| Total Fat | 49.42 g | 148% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Dietary Fiber | 10.3 g | 27% |
| Vitamins | ||
| Folates | 51 mg | 13% |
| Niacin | 1.3 mg | 8% |
| Patothenic acid | 0.520 mg | 10% |
| Pyridoxine | 1.7 mg | 131% |
| Riboflavin | 0.160 mg | 12% |
| Thiamin | 0.870 mg | 72.5% |
| Vitamin A | 553 IU | 18% |
| Vitamin C | 5 mg | 8% |
| Vitamin E | 22.60 mg | 150% |
| Electrolytes | ||
| Sodium | 1 mg | 0% |
| Potassium | 1025 mg | 22% |
| Minerals | ||
| Calcium | 107 mg | 11% |
| Copper | 1.3 mg | 144% |
| Iron | 4.15 mg | 52% |
| Magnesium | 121 mg | 30% |
| Manganese | 1.2 mg | 52% |
| Phosphorus | 376 mg | 54% |
| Selenium | 7 mg | 13% |
| Zinc | 2.20 mg | 20% |
Pista Plain 4A
Price range: ₹260.00 through ₹2,600.00
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco,Proin lectus ipsum, gravida et mattis vulputate, tristique ut lectus.


Reviews
There are no reviews yet.