| Nutrition Value of Figs | ||
|---|---|---|
| Nutritional value per 100g. | ||
| Source: USDA National Nutrient database | ||
| Principle | Nutrient Value | Percentage of RDA |
| Energy | 74 Kcal | 4 % |
| Carbohydrates | 19.18 g | 15 % |
| Protein | 0.7 g | 1.5 % |
| Total Fat | 0.3 g | 1 % |
| Cholesterol | 0 mg | 0 % |
| Dietary Fiber | 2.9 g | 7 % |
| Vitamins | ||
| Folates | 6 mg | 1.5 % |
| Niacin | 0.4 mg | 2.5 % |
| Patothenic acid | 0.3 mg | 6 % |
| Pyridoxine | 0.113 mg | 9 % |
| Riboflavin | 0.05 mg | 4 % |
| Thiamin | 0.06 mg | 5 % |
| Vitamin A | 142 IU | 5 % |
| Vitamin C | 2 mg | 3 % |
| Vitamin E | 0.11 mg | 1 % |
| Vitamin K | 4.7 mg | 4 % |
| Electrolytes | ||
| Sodium | 1 mg | 0 % |
| Potassium | 232 mg | 5 % |
| Minerals | ||
| Calcium | 35 mg | 3.5 % |
| Copper | 0.07 mg | 8 % |
| Iron | 0.37 mg | 5 % |
| Magnesium | 17 mg | 4 % |
| Manganese | 0.128 mg | 5.5 % |
| Selenium | 0.15 mg | <1 % |
| Zinc | 0.22 mg | 1 % |
Anjeer 4A
Price range: ₹500.00 through ₹2,000.00
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco,Proin lectus ipsum, gravida et mattis vulputate, tristique ut lectus.


Reviews
There are no reviews yet.