| Nutrition Value of Kali Draksh (Black Raisins) | ||
|---|---|---|
| Nutritional value per 100g. | ||
| ORAC Value 3037 | ||
| Source: USDA National Nutrient database | ||
| Principle | Nutrient Value | Percentage of RDA |
| Energy | 299 Kcal | 15 % |
| Carbohydrates | 79.18 g | 61 % |
| Protein | 3.07 g | 5.5 % |
| Total Fat | 0.46 g | 1.5 % |
| Cholesterol | 0 mg | 0 % |
| Dietary Fiber | 3.7 g | 10 % |
| Vitamins | ||
| Folates | 5 mg | 1 % |
| Niacin | 0.766 mg | 5 % |
| Patothenic acid | 0.095 mg | 2 % |
| Pyridoxine | 0.0174 mg | 13 % |
| Riboflavin | 0.125 mg | 10 % |
| Thiamin | 0.106 mg | 9 % |
| Vitamin A | 0 IU | 3 % |
| Vitamin C | 2.3 mg | 1 % |
| Vitamin E | 0.12 mg | 3 % |
| Vitamin K | 3.5 mg | 3 % |
| Electrolytes | ||
| Sodium | 2 mg | 1 % |
| Potassium | 441 mg | 16 % |
| Minerals | ||
| Calcium | 98 mg | 5 % |
| Copper | 1.5 mg | 35 % |
| Iron | 2.9 mg | 23 % |
| Magnesium | 158 mg | 2 % |
| Manganese | 3.4 mg | 12 % |
| Phosphorus | 3.4 mg | 15 % |
| Selenium | 346 mg | 1 % |
| Zinc | 4.9 mg | 2 % |
Kali Draksh Seedless
Price range: ₹90.00 through ₹900.00
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco,Proin lectus ipsum, gravida et mattis vulputate, tristique ut lectus.


Reviews
There are no reviews yet.