| Nutrition Value of Dates | ||
|---|---|---|
| Nutritional value per 100g. | ||
| Total-ORAC umol TE/100 g-1115 | ||
| Source: USDA National Nutrient database | ||
| Principle | Nutrient Value | Percentage of RDA |
| Energy | 654 Kcal | 14 % |
| Carbohydrates | 13.71 g | 58 % |
| Protein | 15.23 g | 3 % |
| Total Fat | 65.21 g | <1 % |
| Cholesterol | 0 mg | 0 % |
| Dietary Fiber | 6.7 g | 18 % |
| Vitamins | ||
| Folates | 98 mg | 4 % |
| Niacin | 1.125 mg | 10 % |
| Patothenic acid | 0.57 mg | 16 % |
| Pyridoxine | 0.537 mg | 19 % |
| Riboflavin | 0.15 mg | 4.5 % |
| Thiamin | 0.341 mg | 4 % |
| Vitamin A | 20 IU | 5 % |
| Vitamin C | 1.3 mg | 0 % |
| Vitamin K | 2.7 mg | 2 % |
| Electrolytes | ||
| Sodium | 2 mg | 0 % |
| Potassium | 441 mg | 16 % |
| Minerals | ||
| Calcium | 98 mg | 10 % |
| Copper | 1.5 mg | 167 % |
| Iron | 2.9 mg | 36 % |
| Magnesium | 158 mg | 39.5 % |
| Manganese | 3.4 mg | 148 % |
| Phosphorus | 3.4 mg | 49 % |
| Selenium | 346 mg | 9 % |
| Zinc | 4.9 mg | 28 % |
Khajur Black Seedless
₹275.00
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco,Proin lectus ipsum, gravida et mattis vulputate, tristique ut lectus.


Reviews
There are no reviews yet.